Codice | Ø Foro | Lunghezza (mm) | Montatura | Consumo aria a 6 bar (lt/min) | Consumo aria a 7 bar (lt/min) | Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) | Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) | Consumo abrasivo corindone (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51007006 | 6 | 70 | flangiata | 2600 | 3000 | 300 | 700 | 355 |
51007007 | 7 | 70 | flangiata | 4200 | 4600 | 470 | 1050 | 545 |
51007008 | 8 | 70 | flangiata | 4800 | 5200 | 500 | 1200 | 600 |
51007010 | 10 | 70 | flangiata | 5800 | 6600 | 670 | 1550 | 790 |
51007012 | 12 | 70 | flangiata | 6500 | 7500 | 750 | 1700 | 870 |
* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l’adattatore per filetti passo OX