Ugelli Venturi

Codice Ø Foro Lunghezza (mm) Montatura Consumo aria a 6 bar (lt/min) Consumo aria a 7 bar (lt/min) Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) Consumo abrasivo corindone (kg/h)
51015058 8 150 fil. 1.1/4''M 5000 5400 535 1350 625
51015060 10 150 fil. 1.1/4''M 6200 7000 700 1750 830
51015088 8 150 fil. ghibli 5000 5400 535 1350 625
51015090 10 150 fil. ghibli 6200 7500 700 1750 830
51015008 8 150 flangiata 5000 5400 535 1350 625
51015010 10 150 flangiata 6200 7500 700 1750 830

* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l’adattatore per filetti passo OX

Le applicazioni dei nostri prodotti
Sin dal 1982 ci impegnamo per darvi sabbiatrici e impianti ben progettati, perchè si declinino in applicazioni di successo.
SCOPRI LE NOSTRE REALIZZAZIONI
RICHIEDI PREVENTIVO