Còd | Ø Orificio | Longitud (mm) | Montaje | Consumo de aire a 6 bar (lt/min) | Consumo de aire a 7 bar (lt/min) | Consumo de arena de sílice (kg/h) | Consumo de arena metálica (kg/h) | Consumo de corindón (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51007006 | 6 | 70 | con bridas | 2600 | 3000 | 300 | 700 | 355 |
51007007 | 7 | 70 | con bridas | 4200 | 4600 | 470 | 1050 | 545 |
51007008 | 8 | 70 | con bridas | 4800 | 5200 | 500 | 1200 | 600 |
51007010 | 10 | 70 | con bridas | 5800 | 6600 | 670 | 1550 | 790 |
51007012 | 12 | 70 | con bridas | 6500 | 7500 | 750 | 1700 | 870 |
* El adaptador de rosca OX está disponible para todas las boquillas roscadas con paso de gas