Boquillas Venturi

Còd Ø Orificio Longitud (mm) Montaje Consumo de aire a 6 bar  (lt/min) Consumo de aire a 7 bar  (lt/min) Consumo de arena de sílice (kg/h) Consumo de arena metálica (kg/h) Consumo de corindón  (kg/h)
51015058 8 150 fil. 1.1/4''M 5000 5400 535 1350 625
51015060 10 150 fil. 1.1/4''M 6200 7000 700 1750 830
51015088 8 150 fil. ghibli 5000 5400 535 1350 625
51015090 10 150 fil. ghibli 6200 7500 700 1750 830
51015008 8 150 flangiata 5000 5400 535 1350 625
51015010 10 150 flangiata 6200 7500 700 1750 830

* El adaptador de rosca OX está disponible para todas las boquillas roscadas con paso de gas

Aplicaciones de nuestros productos
Desde 1982, nos hemos comprometido a proporcionarle arenadoras y sistemas bien diseñados, para que puedan usarse en aplicaciones exitosas..
EXPLORA TODOS LOS REALIZACIONES DE PROTECH
SOLICITAR COTIZACÓN