Code | Ø Orefice | Longueur (mm) | Montage | Consommation d'air à 6 bar (lt/min) | Consommation d'air à 7 bar (lt/min) | Consommation d'abrasif de sable de silice (kg/h) | Consommation de grains de metal (kg/h) | Consommation d'abrasif corindon (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51015058 | 8 | 150 | fil. 1.1/4''M | 5000 | 5400 | 535 | 1350 | 625 |
51015060 | 10 | 150 | fil. 1.1/4''M | 6200 | 7000 | 700 | 1750 | 830 |
51015088 | 8 | 150 | fil. ghibli | 5000 | 5400 | 535 | 1350 | 625 |
51015090 | 10 | 150 | fil. ghibli | 6200 | 7500 | 700 | 1750 | 830 |
51015008 | 8 | 150 | flangiata | 5000 | 5400 | 535 | 1350 | 625 |
51015010 | 10 | 150 | flangiata | 6200 | 7500 | 700 | 1750 | 830 |
* L'adaptateur de filetage à pas OX est disponible pour toutes les buses filetées à pas de gaz