Ugelli

Codice Ø Foro Lunghezza (mm) Montatura Consumo aria a 6 bar (lt/min) Consumo aria a 7 bar (lt/min) Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) Consumo abrasivo corindone (kg/h)
51007006 6 70 flangiata 2600 3000 300 700 355
51007007 7 70 flangiata 4200 4600 470 1050 545
51007008 8 70 flangiata 4800 5200 500 1200 600
51007010 10 70 flangiata 5800 6600 670 1550 790
51007012 12 70 flangiata 6500 7500 750 1700 870

* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l’adattatore per filetti passo OX

Ugelli Venturi (lunghezza 80 mm)

Codice Ø Foro Lunghezza (mm) Montatura Consumo aria a 6 bar (lt/min) Consumo aria a 7 bar (lt/min) Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) Consumo abrasivo corindone (kg/h)
51008006 6 80 fil. 1.1/4''M 2600 3000 300 700 355
51008007 7 80 fil. 1.1/4''M 4200 4600 470 1050 545
51008008 8 80 fil. 1.1/4''M 4800 5200 500 1200 600
51008010 10 80 fil. 1.1/4''M 5800 6600 670 1550 790
51008012 12 80 fil. 1.1/4''M 6500 7500 750 1700 870

* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l’adattatore per filetti passo OX

Ugelli Venturi (lunghezza 150 mm)

Codice Ø Foro Lunghezza (mm) Montatura Consumo aria a 6 bar (lt/min) Consumo aria a 7 bar (lt/min) Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) Consumo abrasivo corindone (kg/h)
51015058 8 150 fil. 1.1/4''M 5000 5400 535 1350 625
51015060 10 150 fil. 1.1/4''M 6200 7000 700 1750 830
51015088 8 150 fil. ghibli 5000 5400 535 1350 625
51015090 10 150 fil. ghibli 6200 7500 700 1750 830
51015008 8 150 flangiata 5000 5400 535 1350 625
51015010 10 150 flangiata 6200 7500 700 1750 830

* Per tutti gli ugelli filettati con passo gas è disponibile l’adattatore per filetti passo OX

Le applicazioni dei nostri prodotti
Sin dal 1982 ci impegnamo per darvi sabbiatrici e impianti ben progettati, perchè si declinino in applicazioni di successo.
SCOPRI LE NOSTRE REALIZZAZIONI
RICHIEDI PREVENTIVO