Arenadoras modulares patentadas con doble mando neumático a distancia y válvula dosificadora de abrasivo mod. PRV, con marcado CE, disponibles con capacidades de 60 a 280 litros. En el caso de las arenadoras mod. SCS/SCES, la válvula PRV -mediante pilotaje neumático- determina la apertura y el cierre, respectivamente, al inicio y al final del ciclo de trabajo, manteniendo constante el ajuste realizado anteriormente. Esto elimina la obstrucción inicial del tubo abrasivo.
El doble mando a distancia permite al operario poner en marcha y parar la máquina y cerrar la válvula mod. PRV desde su posición, permitiendo el soplado de las superficies a tratar o procesar.
También disponible en versión eléctrica con alimentación de 12 - 24 - 110 voltios AC/DC.
Part n° | Model | Capacity (lt) | Pressure (bar) | Height (mm) | D.O. (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
41606000 | SCS 60 | 60 | 12,00 | 1010 | 450 | 77 |
* | SCES 60 | 60 | 12,00 | 1010 | 450 | 77 |
41610500 | SCS 105 | 105 | 12,00 | 1270 | 450 | 86 |
* | SCES 105 | 105 | 12,00 | 1270 | 450 | 86 |
41612000 | SCS 120 | 120 | 7,84 | 1265 | 508 | 105 |
* | SCES 120 | 120 | 7,84 | 1265 | 508 | 105 |
41620000 | SCS 200 | 200 | 7,84 | 1450 | 598 | 135 |
* | SCES 200 | 200 | 7,84 | 1450 | 598 | 135 |
41622000 | SCS 220 | 220 | 11,76 | 1560 | 615 | 185 |
* | SCES 220 | 220 | 11,76 | 1560 | 615 | 185 |
41628000 | SCS 280 | 280 | 10,50 | 1635 | 650 | 220 |
* | SCES 280 | 280 | 10,50 | 1635 | 650 | 220 |
* Los códigos varían según la personalización de la máquina