Còd | Ø Orificio | Longitud (mm) | Montaje | Consumo de aire a 6 bar (lt/min) | Consumo de aire a 7 bar (lt/min) | Consumo de arena de sílice (kg/h) | Consumo de arena metálica (kg/h) | Consumo de corindón (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51008006 | 6 | 80 | fil. 1.1/4''M | 2600 | 3000 | 300 | 700 | 355 |
51008007 | 7 | 80 | fil. 1.1/4''M | 4200 | 4600 | 470 | 1050 | 545 |
51008008 | 8 | 80 | fil. 1.1/4''M | 4800 | 5200 | 500 | 1200 | 600 |
51008010 | 10 | 80 | fil. 1.1/4''M | 5800 | 6600 | 670 | 1550 | 790 |
51008012 | 12 | 80 | fil. 1.1/4''M | 6500 | 7500 | 750 | 1700 | 870 |
* El adaptador de rosca OX está disponible para todas las boquillas roscadas con paso de gas