Sableuses modulaires brevetées avec double commande pneumatique à distance et soupape de dosage de l'abrasif mod. PRV, marquées CE, disponibles avec des capacités de 60 à 280 litres. Pour les sableuses mod. SCS/SCES, la vanne PRV - au moyen d'un pilotage pneumatique - détermine l'ouverture et la fermeture respectivement au début et à la fin du cycle de travail, en maintenant constant le réglage effectué précédemment. Cela élimine le colmatage initial du tube abrasif.
La double télécommande permet à l'opérateur de démarrer et d'arrêter la machine et de fermer la vanne mod. PRV de là où il se trouve, permettant ainsi le soufflage des surfaces à traiter ou à transformer.
Disponible également en version électrique avec une alimentation de 12 - 24 - 110 volts AC/DC.
Code | Modèle | Capacité (lt) | Pression (bar) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
41606000 | SCS 60 | 60 | 12,00 | 1010 | 450 | 77 |
* | SCES 60 | 60 | 12,00 | 1010 | 450 | 77 |
41610500 | SCS 105 | 105 | 12,00 | 1270 | 450 | 86 |
* | SCES 105 | 105 | 12,00 | 1270 | 450 | 86 |
41612000 | SCS 120 | 120 | 7,84 | 1265 | 508 | 105 |
* | SCES 120 | 120 | 7,84 | 1265 | 508 | 105 |
41620000 | SCS 200 | 200 | 7,84 | 1450 | 598 | 135 |
* | SCES 200 | 200 | 7,84 | 1450 | 598 | 135 |
41622000 | SCS 220 | 220 | 11,76 | 1560 | 615 | 185 |
* | SCES 220 | 220 | 11,76 | 1560 | 615 | 185 |
41628000 | SCS 280 | 280 | 10,50 | 1635 | 650 | 220 |
* | SCES 280 | 280 | 10,50 | 1635 | 650 | 220 |
* Les codes varient en fonction de la personnalisation de la machine